![]()
Il tuo libro preferito

| Nome libro | N°Voti | Percentuale % |
| Dracula | 20 | (20%) |
| Carmilla | 3 | (3%) |
| Io sono leggenda | 10 | (11%) |
| I vampiri di Salem's Lot | 3 | (3%) |
| Intervista col vampiro | 39 | (44%) |
![]()
Qual č il tuo film preferito?

| Nome film | N°Voti | Percentuale % |
| Dracula di Coppola | 34 | (38%) |
| Io sono leggenda | 3 | (3%) |
| Intervista col vampiro | 22 | (22%) |
| Twilight | 52 | (3%) |
| Lasciami entrare | 2 | (2%) |
![]()
Il Giornale dei Vampiri
® 1999